Live Lake View
Randleman Regional Reservoir Operating Hours for 2026
Marina Phone Number: 336-498-5281
Monday and Tuesday – CLOSED
Wednesday through Sunday – Hours Indicated Below:
| Month | Open/Closed |
| March 4 – March 31 | 8 a.m. – 6 p.m. |
| April 1 – April 30 | 7 a.m. – 7 p.m. |
| May 1 – May 31 | 6 a.m. – 8 p.m. |
| June 1 – June 30 | 6 a.m. – 8 p.m. |
| July 1 – July 31 | 6 a.m. – 8 p.m. |
| August 1 – August 31 | 6 a.m. – 8 p.m. |
| September 1 – September 30 | 7 a.m. – 7 p.m. |
| October 1 – October 31 | 7 a.m. – 7 p.m. |
| November 1 – November 22 | 8 a.m. – 5 p.m. Open Friday, Saturday and Sunday Only |
Veterans Day – November 11, 2026: 8 a.m. to 5 p.m. – Free Boat/Pier Launch for Active & Retired Service members.
ALL BOATS MUST BE OFF THE WATER 30 MINUTES PRIOR TO CLOSING.
2026 Fees
| Gasoline Powered Boat | $15 (3 people or less) | $5 for each additional person |
| Electric Motor Only | $7 launch fee | |
| Kayak Rental | $5 half day (5 hours) | $10 whole day |
| Kayak, Canoe, Paddleboat | $5 launch fee | |
| Pier Fishing | $3 per person, $2 ages 12-15 | Under 12 free |
Gasoline boaters can purchase a 10-usage punch ticket for 3-person boat access for $120.00
Randleman Regional Reservoir Map

